华侨新村是个流动人群居住集中地,在二巷和三巷之间有条通路,这里布满了小商贩,其中理发店就是一类。
一、理发市场性质
1、市场上有许多需要理发的理发店
2、各个理发店提供的服务是大致相同的(这里可不是发廊)
3、理发店市场可以自由的进入和退出
因此,这是一个竞争市场。
二、理发市场的收益
1、平均收益:针对理平头这种服务而言,理发店总收益等于理发的人头*理发的价格,因此平均收益(总收益/产量)就等于剃平头的单价
2、边际收益:边际收益是每理一个头,增加的收益,因此边际收益也等于剃平头的单价
3、综上,理发市场的平头业务,边际收益=平均收益
三、理发店利益最大化模型
假定:理平台价格为10元,每个平头的固定成本(比如房租、店员的工资)是5元,可变成本(比如理发的电费、水费)为1元,边际收益为每剪一个头增加的收益,边际成本为每剪一个头增加的成本,示意图如下
人头 | 总收益 | 价格 | 固定成本 | 可变成本 | 总成本 | 利润 | 边际收益 | 边际成本 | 利润的变动 |
0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | - | - | - |
1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 |
2 | 20 | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 |
3 | 30 | 10 | 5 | 6 | 11 | 19 | 10 | 3 | 7 |
4 | 40 | 10 | 5 | 10 | 15 | 25 | 10 | 4 | 6 |
5 | 50 | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 |
6 | 60 | 10 | 5 | 21 | 26 | 34 | 10 | 6 | 4 |
7 | 70 | 10 | 5 | 28 | 33 | 37 | 10 | 7 | 3 |
8 | 80 | 10 | 5 | 36 | 41 | 39 | 10 | 8 | 2 |
9 | 90 | 10 | 5 | 45 | 50 | 40 | 10 | 9 | 1 |
10 | 100 | 10 | 5 | 55 | 60 | 40 | 10 | 10 | 0 |
11 | 110 | 10 | 5 | 66 | 71 | 39 | 10 | 11 | -1 |
12 | 120 | 10 | 5 | 78 | 83 | 37 | 10 | 12 | -2 |
13 | 130 | 10 | 5 | 91 | 96 | 34 | 10 | 13 | -3 |
14 | 140 | 10 | 5 | 105 | 110 | 30 | 10 | 14 | -4 |
15 | 150 | 10 | 5 | 120 | 125 | 25 | 10 | 15 | -5 |
16 | 160 | 10 | 5 | 136 | 141 | 19 | 10 | 16 | -6 |
17 | 170 | 10 | 5 | 153 | 158 | 12 | 10 | 17 | -7 |
18 | 180 | 10 | 5 | 171 | 176 | 4 | 10 | 18 | -8 |
19 | 190 | 10 | 5 | 190 | 195 | -5 | 10 | 19 | -9 |
20 | 200 | 10 | 5 | 210 | 215 | -15 | 10 | 20 | -10 |
结论是这样的:
1、边际收益大于边际成本时,理发店应该继续营业
2、边际成本大于边际收益时,理发店应该减少营业
3、边际收益等于边际成本时,理发店的利益最大化,在这里,就是10个人的时候。
没有评论:
发表评论