<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>在路上</title>
	<atom:link href="http://www.wendayuan.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wendayuan.com</link>
	<description>穿越生命的旅途……</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 02:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>关于现场互动的几种形式的思考</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1421</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1421#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[一直以来，现场是最有感染力的传播方式，比较明显的例子有： 1、摇滚乐总是现场的效果远远高于录音室 2、话剧的感染力远远高于电影 但是商业活动往往不但讲究现场，而且讲究互动，对于商业来说，互动才有价值，因此现场互动的形式就有多种多样的表现，下面列举几种我体会的并进行分析说明 1、人工互动 这种表现形式往往是通过劲歌热舞吸引大众围观，然后一个主持人在台上bulabula的一通摆活，邀请观众回答问题或者玩游戏之类的，通过这种形式来进行宣传。 缺点： a、这种形式最大的缺点就是中国人的腼腆性导致大部分人不愿意出来 b、受空间和时间的限制，同时参与的观众本身比较少 c、观众对于宣传的东西未必了解，于是可能出现牛头不对马嘴的情况，如果主持人功底再差点，整个活动就会变成一种走过场，所以很多时候都会有托儿出现。 优点： a、走完过场，拍点照片，做完show给领导看 b、有机会的话能够搞点外快 2、多媒体互动 这种表现形式有多种多样的衍生产品，我体验过比较印象深刻的有两种： 第一种：蓝牙互动。活动现场是chinajoy的展台，好像是盛大的，然后要求用户在现场通过蓝牙将拍摄的现场照片，通过配对蓝牙的方式发送到电脑上，通过这种形式来进行抽奖，现场很活跃。 优点： a、用户参与性比较强强，用户有蓝牙手机就可以发可以参与 b、用户参与即时显现结果，而且马上能够看到自己参与的结果，很high c、没有人工互动的那些缺点 缺点： a、就是需要用户有蓝牙手机 b、用户要会用蓝牙手机，这一点的话，除非是网游这样的年轻目标群体，否则很难实现效果好的互动。 c、用户参与即时显示结果，如果现场投影的话，对于想要控制的内容无法屏蔽，因此可能有一些细微的负面影响 第二种：微博互动。就是昨天的卡巴斯基2011新品发布，与腾讯微博合作，用户可以通过微博客户端，手机短信等方式，用文字或者图片的方式参与卡巴斯基专题的互动，通过投影显示给所有观众。效果非常好，好得导致卡巴斯基老头的讲话和成龙都被微博分走观众的注意力。 这种微博互动方式其实就是专题，只是被腾讯包装了一下，起名叫做上墙，使特定主题的微博在一个专题页面上显示，并且能够实时更新。 优点： a、参与的即时性强，用户的参与能够立即获得体现，这样就极大的促进了用户反复互动的积极性 b、能够规避人工互动所带来的时间、空间的弊端，所有的用户都可以参与，也能够参与 c、参与方式简单并且灵活多样（短信、客户端都可以），参与的成本极低（上网流量和短信费用而已），参与的工具极其普及（手机而已）也让用户能够在可控的范围内尽量表达自己。 d、上墙的方式，可以有编辑监管，这样就能够控制负面内容不会即时显示 e、可以实现现场和非现场全民参与，如果推广给力，影响力可以最大化 缺点： a、比如短信参与可能需要一定的成本，当然，这个成本是极低的，基本可以忽略 b、缺乏话剧和摇滚乐那样的现场冲击力 总结：现场互动，如果考虑实际用户的性格特性以及便利性，利用多媒体进行互动是最好的选择。当然不是要摒弃人工，比如，我们也需要一个貌美而且能摆活的主持人。根据实际情况进行结合也许能有最好的效果，但是充分利用和发掘现有的流行工具是前提所在！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直以来，现场是最有感染力的传播方式，比较明显的例子有：</p>
<p>1、摇滚乐总是现场的效果远远高于录音室<br />
2、话剧的感染力远远高于电影</p>
<p>但是商业活动往往不但讲究现场，而且讲究互动，对于商业来说，互动才有价值，因此现场互动的形式就有多种多样的表现，下面列举几种我体会的并进行分析说明</p>
<p><strong>1、人工互动</strong></p>
<p>这种表现形式往往是通过劲歌热舞吸引大众围观，然后一个主持人在台上bulabula的一通摆活，邀请观众回答问题或者玩游戏之类的，通过这种形式来进行宣传。</p>
<blockquote><p>缺点：<br />
a、这种形式最大的缺点就是中国人的腼腆性导致大部分人不愿意出来<br />
b、受空间和时间的限制，同时参与的观众本身比较少<br />
c、观众对于宣传的东西未必了解，于是可能出现牛头不对马嘴的情况，如果主持人功底再差点，整个活动就会变成一种走过场，所以很多时候都会有托儿出现。</p>
<p>优点：<br />
a、走完过场，拍点照片，做完show给领导看<br />
b、有机会的话能够搞点外快</p></blockquote>
<p><strong>2、多媒体互动</strong></p>
<p>这种表现形式有多种多样的衍生产品，我体验过比较印象深刻的有两种：</p>
<p>第一种：蓝牙互动。活动现场是chinajoy的展台，好像是盛大的，然后要求用户在现场通过蓝牙将拍摄的现场照片，通过配对蓝牙的方式发送到电脑上，通过这种形式来进行抽奖，现场很活跃。</p>
<blockquote><p>优点：<br />
a、用户参与性比较强强，用户有蓝牙手机就可以发可以参与<br />
b、用户参与即时显现结果，而且马上能够看到自己参与的结果，很high<br />
c、没有人工互动的那些缺点<br />
缺点：<br />
a、就是需要用户有蓝牙手机<br />
b、用户要会用蓝牙手机，这一点的话，除非是网游这样的年轻目标群体，否则很难实现效果好的互动。<br />
c、用户参与即时显示结果，如果现场投影的话，对于想要控制的内容无法屏蔽，因此可能有一些细微的负面影响</p></blockquote>
<p>第二种：微博互动。就是昨天的卡巴斯基2011新品发布，与腾讯微博合作，用户可以通过微博客户端，手机短信等方式，用文字或者图片的方式参与卡巴斯基专题的互动，通过投影显示给所有观众。效果非常好，好得导致卡巴斯基老头的讲话和成龙都被微博分走观众的注意力。</p>
<p>这种微博互动方式其实就是专题，只是被腾讯包装了一下，起名叫做上墙，使特定主题的微博在一个专题页面上显示，并且能够实时更新。</p>
<blockquote><p>优点：<br />
a、参与的即时性强，用户的参与能够立即获得体现，这样就极大的促进了用户反复互动的积极性<br />
b、能够规避人工互动所带来的时间、空间的弊端，所有的用户都可以参与，也能够参与<br />
c、参与方式简单并且灵活多样（短信、客户端都可以），参与的成本极低（上网流量和短信费用而已），参与的工具极其普及（手机而已）也让用户能够在可控的范围内尽量表达自己。<br />
d、上墙的方式，可以有编辑监管，这样就能够控制负面内容不会即时显示<br />
e、可以实现现场和非现场全民参与，如果推广给力，影响力可以最大化</p>
<p>缺点：<br />
a、比如短信参与可能需要一定的成本，当然，这个成本是极低的，基本可以忽略<br />
b、缺乏话剧和摇滚乐那样的现场冲击力</p></blockquote>
<p>总结：现场互动，如果考虑实际用户的性格特性以及便利性，利用多媒体进行互动是最好的选择。当然不是要摒弃人工，比如，我们也需要一个貌美而且能摆活的主持人。根据实际情况进行结合也许能有最好的效果，但是充分利用和发掘现有的流行工具是前提所在！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>面儿，不是别人给的，是自己挣的</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1419</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1419#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[昨天晚上和今天早上在鼓楼的冲突中，虽然我做好了火拼的准备，但是内心深处还是触及一个叫做尊严的东西，似乎有受伤害。 一直以来面对这样的冲突，我应对的方式都基本是尽量抹过去，虽然是不惹事，不怕事，却给了别人咄咄逼人的空间。 面儿，不是别人给的，是自己挣的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天晚上和今天早上在鼓楼的冲突中，虽然我做好了火拼的准备，但是内心深处还是触及一个叫做尊严的东西，似乎有受伤害。</p>
<p>一直以来面对这样的冲突，我应对的方式都基本是尽量抹过去，虽然是不惹事，不怕事，却给了别人咄咄逼人的空间。</p>
<p>面儿，不是别人给的，是自己挣的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苏格滴蜡和猴拉图的对话—— 不修来世，只修今生</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1417</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1417#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[猴拉图 16:29:09 前几天，我突然都蒙了，我忘了我出发来北京的目的 猴拉图 16:29:14 或者原本就没有什么目的 猴拉图 16:29:24 只是为了来卖毛片 苏格滴蜡 16:29:43 我上次说了，人生面临十字路口，不能老是在每条路尝试，不能再路口徘徊！只有选择一条，远远的走下去！ 猴拉图 16:30:13 就算是错 猴拉图 16:30:18 也走下去 苏格滴蜡 16:31:16 其实，以我们的道德来说，错是不会的！ 关键还是自己没明白自己！ 猴拉图 16:32:05 不是没明白 猴拉图 16:32:13 你的路很确切了 猴拉图 16:32:21 就是黑起屁儿往下走就是了 苏格滴蜡 16:32:42 没找到一条永远不会厌倦不会徘徊，会快乐的路！ 真有这样的路吗？ 人生可能真是生活诠释意义！ 猴拉图 16:32:53 人生原本没有意义 猴拉图 16:33:04 走在上面，就是意义 猴拉图 16:33:12 我觉得就是这样 猴拉图 16:33:21 60年的生命 猴拉图 16:33:33 铺在上面的是哭笑苦乐 猴拉图 16:33:38 一天一天的铺 猴拉图 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>猴拉图   16:29:09<br />
前几天，我突然都蒙了，我忘了我出发来北京的目的<br />
猴拉图   16:29:14<br />
或者原本就没有什么目的<br />
猴拉图   16:29:24<br />
只是为了来卖毛片<br />
苏格滴蜡   16:29:43<br />
我上次说了，人生面临十字路口，不能老是在每条路尝试，不能再路口徘徊！只有选择一条，远远的走下去！<br />
猴拉图   16:30:13<br />
就算是错<br />
猴拉图   16:30:18<br />
也走下去<br />
苏格滴蜡   16:31:16<br />
其实，以我们的道德来说，错是不会的！<br />
关键还是自己没明白自己！<br />
猴拉图   16:32:05<br />
不是没明白<br />
猴拉图   16:32:13<br />
你的路很确切了<br />
猴拉图   16:32:21<br />
就是黑起屁儿往下走就是了<br />
苏格滴蜡   16:32:42<br />
没找到一条永远不会厌倦不会徘徊，会快乐的路！<br />
真有这样的路吗？<br />
人生可能真是生活诠释意义！<br />
猴拉图   16:32:53<br />
人生原本没有意义<br />
猴拉图   16:33:04<br />
走在上面，就是意义<br />
猴拉图   16:33:12<br />
我觉得就是这样<br />
猴拉图   16:33:21<br />
60年的生命<br />
猴拉图   16:33:33<br />
铺在上面的是哭笑苦乐<br />
猴拉图   16:33:38<br />
一天一天的铺<br />
猴拉图   16:34:10<br />
铺了30年了<br />
猴拉图   16:34:18<br />
你看看铺的什么样子的<br />
苏格滴蜡   16:35:02<br />
哈皮！这点认识是相同！<br />
我不渴望佛教的修行去超脱生死！用一种可能的价值去生活，我做不到！<br />
猴拉图   16:35:38<br />
我觉得修行那种是寄希望于后世<br />
猴拉图   16:36:03<br />
包括转山也是<br />
猴拉图   16:36:13<br />
值得佩服，不值得去做<br />
猴拉图   16:36:39<br />
我你的价值，其实就体现在今天<br />
苏格滴蜡   16:37:15<br />
佛教只是种可能！<br />
猴拉图   16:37:41<br />
我觉得不是可能，佛教是人们为了逃避自我<br />
猴拉图   16:37:47<br />
构建出来的家园</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马桶</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1355</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[胡思乱想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[有一次和会会去买完宜家的灯泡回来，看到好多卖马桶的，想到好多人嘘嘘的时候，都会嘘到外面，而且很多厕所都写满了鼓励人尿的更准一些的标语，突然想： 研究一个设备，可以给嘘嘘打分，每次嘘嘘的时候，就好像射箭一样，根据靶心和环数，记录得分，自动上传到网上，能够横向对比，排行榜什么的，又鼓励大家不要嘘嘘到外面，还能够竞争一把，排行第一的可以得大奖，哈哈，何乐不为？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有一次和会会去买完宜家的灯泡回来，看到好多卖马桶的，想到好多人嘘嘘的时候，都会嘘到外面，而且很多厕所都写满了鼓励人尿的更准一些的标语，突然想：</p>
<p>研究一个设备，可以给嘘嘘打分，每次嘘嘘的时候，就好像射箭一样，根据靶心和环数，记录得分，自动上传到网上，能够横向对比，排行榜什么的，又鼓励大家不要嘘嘘到外面，还能够竞争一把，排行第一的可以得大奖，哈哈，何乐不为？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the scientist</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1413</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[突然听到这首老喜欢的老歌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>突然听到这首老喜欢的老歌</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ4NzQ5NjQ4/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谢谢</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1409</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[点我在线听吧 曲：陈小霞 词：姚若龙 唱：陈奕迅 累了一天回家没人等门 有灯坏了房间显得冰冷 肚子好饿想要吃碗泡面 热水瓶里开水一滴不剩 这里少了你的笑和眼神 好像什么都蒙上了灰尘 原来我才是最依赖的人 我需要你比你需要我深 谢谢你的照顾你的体贴 给我一个美好的世界 我把幸福看得太简单了点 你有多用心我却没有发觉 谢谢你的照顾你的离开 让我对爱有更多了解 现在才说也许太晚了一点 失去过的人会更珍惜一点]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xiami.com/song/play?ids=/song/playlist/id/7313/object_name/default/object_id/0"><strong>点我在线听吧</strong></a></p>
<p>曲：陈小霞</p>
<p>词：姚若龙</p>
<p>唱：陈奕迅</p>
<blockquote><p>累了一天回家没人等门 有灯坏了房间显得冰冷</p>
<p>肚子好饿想要吃碗泡面 热水瓶里开水一滴不剩</p>
<p>这里少了你的笑和眼神 好像什么都蒙上了灰尘</p>
<p>原来我才是最依赖的人 我需要你比你需要我深</p>
<p>谢谢你的照顾你的体贴 给我一个美好的世界</p>
<p>我把幸福看得太简单了点 你有多用心我却没有发觉</p>
<p>谢谢你的照顾你的离开 让我对爱有更多了解</p>
<p>现在才说也许太晚了一点 失去过的人会更珍惜一点</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于我</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1404</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[你个龟儿子我觉得首先应该做的是认识自己，知道你是谁？你需要什么？你的事业是什么，事业的目标是什么？怎么做好一个丈夫，怎么爱一个人？你需要承担什么责任？ 我是谁？ 我一直认为我是一只穿拖鞋的猴子，这个昵称代表了我很长一段时间的心态：玩世不恭、任性、孩子气，我总以为我还要继续嫩绿，我不要老去。 虽然本性中是认定信任、忠诚、坚持的信条的，然而在与人相处的时候，却常常因为心态的幼稚化，于是现出许多的浮躁表象，这种表象造成的结果就是：不安定，不安全，不可靠。 从现在起我要变更这个id，作为我的新起点的开始 我需要什么？ 我需要生死与共的好朋友，我需要一个同难同欢的妻子。 我的事业是什么？ 这一块是我目前最不明晰的，但是明晰的是一条：能够通过建立更多的被动收入渠道来实现财富累积，以前总是随波逐流的工作，现在要把思维放开，在这一块上面逐步设立目标来完成。 怎么做好一个丈夫，怎么爱一个人？ 前提条件有两个： 1、足够的经济支撑 2、必须要有爱 相爱容易相处难，相处的主要问题： 1、沟通，频繁的沟通，经常的沟通，把任何小问题在没有累积的时候化解掉 2、信任，有相互的信任和理解 3、表达，没有任何东西是理所当然的，所以要经常表达，表达感激，表达爱恋 4、情绪，控制情绪而不要被情绪控制，尤其在生气的时候 5、包容，不要总是指望别人包容你，而应该你主动包容别人 6、珍惜，常常想想失去之后会如何，就懂得了珍惜 7、坚持，不轻易放弃 痛苦比死亡好，活着还有机会。 我需要承担什么样的责任？ 1、对父母的赡养 2、为朋友的两肋插刀 3、让妻子幸福 4、对需要帮助的人有能力伸出援手]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>你个龟儿子我觉得首先应该做的是认识自己，知道你是谁？你需要什么？你的事业是什么，事业的目标是什么？怎么做好一个丈夫，怎么爱一个人？你需要承担什么责任？</p></blockquote>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">我是谁？</span></strong></p>
<p>我一直认为我是一只穿拖鞋的猴子，这个昵称代表了我很长一段时间的心态：玩世不恭、任性、孩子气，我总以为我还要继续嫩绿，我不要老去。</p>
<p>虽然本性中是认定信任、忠诚、坚持的信条的，然而在与人相处的时候，却常常因为心态的幼稚化，于是现出许多的浮躁表象，这种表象造成的结果就是：不安定，不安全，不可靠。</p>
<p>从现在起我要变更这个id，作为我的新起点的开始</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">我需要什么？</span></strong></p>
<p>我需要生死与共的好朋友，我需要一个同难同欢的妻子。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">我的事业是什么？</span></strong></p>
<p>这一块是我目前最不明晰的，但是明晰的是一条：能够通过建立更多的被动收入渠道来实现财富累积，以前总是随波逐流的工作，现在要把思维放开，在这一块上面逐步设立目标来完成。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">怎么做好一个丈夫，怎么爱一个人？</span></strong></p>
<p>前提条件有两个：</p>
<p>1、足够的经济支撑</p>
<p>2、必须要有爱</p>
<p>相爱容易相处难，相处的主要问题：</p>
<p>1、沟通，频繁的沟通，经常的沟通，把任何小问题在没有累积的时候化解掉</p>
<p>2、信任，有相互的信任和理解</p>
<p>3、表达，没有任何东西是理所当然的，所以要经常表达，表达感激，表达爱恋</p>
<p>4、情绪，控制情绪而不要被情绪控制，尤其在生气的时候</p>
<p>5、包容，不要总是指望别人包容你，而应该你主动包容别人</p>
<p>6、珍惜，常常想想失去之后会如何，就懂得了珍惜</p>
<p>7、坚持，不轻易放弃</p>
<p>痛苦比死亡好，活着还有机会。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">我需要承担什么样的责任？</span></strong></p>
<p>1、对父母的赡养</p>
<p>2、为朋友的两肋插刀</p>
<p>3、让妻子幸福</p>
<p>4、对需要帮助的人有能力伸出援手</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>挑战者pro首感</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1354</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雷达小爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[自行车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[之前是勇士535 1.轻 2.因为用的建大26 1.5 全光头胎 加速快 省力 3.平路除了省力一点,貌似没多大优势 4.上坡要轻松点 5.轻松巡航在2*7,速度约 27km/h 好像有点偏慢 6.链条已经生锈,如果处理过,上过油 应该骑感和速度会有大幅度提升 期待.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前是勇士535</p>
<p>1.轻<br />
2.因为用的建大26 1.5 全光头胎  加速快  省力<br />
3.平路除了省力一点,貌似没多大优势<br />
4.上坡要轻松点<br />
5.轻松巡航在2*7,速度约 27km/h  好像有点偏慢<br />
6.链条已经生锈,如果处理过,上过油 应该骑感和速度会有大幅度提升 期待.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>根据码表的时速估算踏频</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1352</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1352#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雷达小爷</dc:creator>
				<category><![CDATA[自行车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[起因 穷人买的码表不带踏频功能,所以需要人肉计算. 局限性 本来由于轮圈单位长度就是存在误差的,于是即时速度就有误差的,自然这个踏频也有误差,所以只能说估算,不过基本上够用了,也不需要那么精确. 计算公式 A=前轮齿数 B=后轮齿数 X=即时速度 KM/H (一般码表我们设置这个比较多,可以直接读出来数值) (Y=即时速度 M/min) &#8211;&#62;无视 Z=单圈长度 M (码表设置的单圈长度,比如我的2075=2.075m) (R=后飞轮踏频 rpm) -&#62;无视 F=牙盘踏频 rpm -&#62;&#62;&#62; 需要的数 推算过程可以无视 (X*1000/60=Y Y/Z=踏频 rpm X*100/6Z=R A/B=R/F) F=BR/A=XB*100/6AZ -&#62;&#62;&#62;我们要的踏频 针对勇士535 踏频90的时候 速度 X=6*90*ZA/100B=11.205(A/B)   -&#62;A/B就是齿轮比 1*1   X= 9.23 km/h 1*2   X= 13.07 km/h 1*3   X= 14.26 km/h 1*4   X= [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>起因<br />
穷人买的码表不带踏频功能,所以需要人肉计算.</p>
<p>局限性<br />
本来由于轮圈单位长度就是存在误差的,于是即时速度就有误差的,自然这个踏频也有误差,所以只能说估算,不过基本上够用了,也不需要那么精确.</p>
<p>计算公式</p>
<p>A=前轮齿数<br />
B=后轮齿数<br />
X=即时速度  KM/H (一般码表我们设置这个比较多,可以直接读出来数值)<br />
<span style="color: #c0c0c0">(Y=即时速度  M/min) &#8211;&gt;无视</span><br />
Z=单圈长度 M (码表设置的单圈长度,比如我的2075=2.075m)<br />
<span style="color: #c0c0c0">(R=后飞轮踏频  rpm)   -&gt;无视</span><br />
F=牙盘踏频  rpm   -&gt;&gt;&gt; 需要的数</p>
<p><span style="color: #c0c0c0">推算过程可以无视<br />
(X*1000/60=Y<br />
Y/Z=踏频  rpm<br />
X*100/6Z=R<br />
A/B=R/F)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000">F=BR/A=XB*100/6AZ  -&gt;&gt;&gt;我们要的踏频</span><br />
针对勇士535 踏频90的时候 速度<br />
X=6*90*ZA/100B=11.205(A/B)   -&gt;A/B就是齿轮比</p>
<p><span style="color: #ff0000">1*1   X= 9.23 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000">1*2   X= 13.07 km/h</span></p>
<p>1*3   X= 14.26 km/h</p>
<p><span style="color: #999999">1*4   X= 15.69 km/h</span></p>
<p><span style="color: #999999"> </span></p>
<p><span style="color: #999999">1*5   X= 17.43 km/h</span></p>
<p><span style="color: #999999">1*6   X= 19.61 km/h</span></p>
<p><span style="color: #999999">1*7  X= 22.41 km/h</span></p>
<p><span style="color: #000000">2*1  X= 12.52 km/h</span></p>
<p><span style="color: #000000">2*2  X= 17.74 km/h</span></p>
<p>2*3  X= 19.35 km/h</p>
<p><span style="color: #ff0000">2*4   X=  21.29 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000">2*5  X=  23.66 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000">2*6  X=  26.61 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000">2*7  X=  30.41 km/h</span></p>
<p><span style="color: #808080">3*1  X= 15.82 km/h</span></p>
<p><span style="color: #808080">3*2  X=  22.41 km/h</span></p>
<p><span style="color: #808080"> </span></p>
<p><span style="color: #808080">3*3  X=  24.45 km/h</span></p>
<p><span style="color: #000000">3*4  X=  26.89 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000">3*5  X=  29.88 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000">3*6  X=  33.62 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000">3*7  X=  38.42 km/h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"> </span></p>
<p>美利达 勇士  535=550 齿轮数</p>
<p>前<br />
1 28<br />
2 38<br />
3 48</p>
<p>后<br />
7   14<br />
6   16<br />
5   18<br />
4   20<br />
3   22<br />
2  24<br />
1  34</p>
<p>几个常用数值<br />
2*5    25KM/H    95 rpm<br />
3*7    30km/h    70  rpm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doubanclaim58ec8d3b3b684183</title>
		<link>http://www.wendayuan.com/?p=1349</link>
		<comments>http://www.wendayuan.com/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>穿拖鞋的猴子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wendayuan.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[doubanclaim58ec8d3b3b684183]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>doubanclaim58ec8d3b3b684183</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wendayuan.com/?feed=rss2&amp;p=1349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
